
ul. Bukowa 2
Z myślą o nazych Gościach spędzających wypoczynek w naszych apartamentach przygotowaliśmy szereg udogodnień mających uprzyjemnić pobyt Państwu i dzieciom.
Udostępniamy nieodpłatnie:
W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych Klientów dostowaliśmy nasze apartamenty:
W ogólnodostępnym pomieszczeniu znajduje się pralko-suszarka (płatność według taksometru),odkurzacz, żelazko i deska do prasowania (bezpłatnie).
Do dyspozycji gości jest sprzęt plażowy (maty, parawany, leżaki). Nie udostępniamy ręczników.
rok 2023 | do 2 osób (w tym dzieci) | 3-4 osoby (w tym dzieci) | 5 osób (w tym dzieci) |
styczeń-kwiecień | 300 | 300 | 340 |
okres Majówki 01-03.05.23 | 490 | 490 | 490 |
03-30.05 | 360 | 360 | 400 |
31.05-07.06 LAST MINUTE | 300 | 300 | 340 |
07-11.06 (długi weekend) | 450 | 450 | 450 |
11-17.06 | 400 | 400 | 400 |
17-24.06 | 490 | 490 | 490 |
24.06-01.07 | 550 | 550 | 550 |
05-12.08 | 670 | 670 | 670 |
20-27.08 | 490 | 490 | 530 |
27.08-17.09 | 390 | 390 | 390 |
od 17.09 | 300 | 300 | 340 |
okres świąteczno-sylwestrowy | 670 | 670 | 670 |
rok 2023 | do 3 osób (w tym dzieci) | 4 osoby (w tym dzieci) | 5 osób (w tym dzieci) | 6 osób (w tym dzieci) |
| | | | |
styczeń-kwiecień | 340 | 340 | 380 | 420 |
okres Majówki 28.04-03.05.23 | 530 | 530 | 530 | 530 |
03-26.05 | 440 | 440 | 480 | 480 |
31.05-07.06 LAST MINUTE | 340 | 340 | 380 | 380 |
07-11.06 | 490 | 490 | 490 | 490 |
11-17.06 | 440 | 440 | 480 | 520 |
17-24.06 | 530 | 530 | 530 | 530 |
24.06-01.07 | 590 | 590 | 590 | 590 |
01-05.07, 05-20.08 | 750 | 750 | 750 | 750 |
20-27.08 | 530 | 530 | 570 | 610 |
27.08-17.09 | 370 | 370 | 370 | 410 |
od 17.09 | 340 | 340 | 380 | 420 |
okres świąteczno-sylwestrowy | 750 | 750 | 750 | 750 |
rok 2023 | do 5 osób (w tym dzieci) | 6 osób (w tym dzieci) | 7 osób (w tym dzieci) | 8 osób (w tym dzieci) |
| ||||
styczeń-kwiecień | 540 | 540 | 540 | 540 |
okres Majówki 30.04-03.05 | 730 | 730 | 730 | 730 |
03-26.05 LAST MINUTE | 580 | 580 | 580 | 580 |
31.05-07.06 Last Minute | 400 | 400 | 440 | 440 |
07-11.06 (długi weekend) | 790 | 790 | 790 | 790 |
11-17.06 | 640 | 640 | 640 | 640 |
17-24.06 | 740 | 740 | 740 | 740 |
24.06-01.07 | 790 | 790 | 790 | 790 |
05-12.08 | 870 | 870 | 870 | 870 |
26.08-17.09 | 630 | 630 | 630 | 630 |
od 17.09 | 530 | 530 | 530 | 530 |
okres świąteczno-sylwestrowy | 870 | 870 | 870 | 870 |
Zobacz oferty specjalne, które czekają na Ciebie w Apartamenty Rodzinne NASZA CHATA 300 m od plaży.
Noclegi w Apartamenty Rodzinne NASZA CHATA 300 m od plaży Pobierowo - mamy też inne obiekty nad morzem.
Polecane miejsca dla dzieci w Pobierowie blisko ulicy Piastowskiej.
2023 to dobry czas by udać się do Apartamenty Rodzinne NASZA CHATA 300 m od plaży z dziećmi i skorzystać ze specjalnej oferty. Ten apartament na ulicy Piastowskiej 2 to dobry wybór na urlop nad morzem w Pobierowie. Zarezerwuj swój pobyt z dziećmi w Pobierowie w Apartamenty Rodzinne NASZA CHATA 300 m od plaży na e-wakacje.pl.